Sample Financial Aid Packages
First Year Student
| Calculated Family Income (Assuming Typical Assets) |
$60,000 |
$75,000 |
$90,000 |
||||||||||
| Old Policy | New Policy | Old Policy | New Policy | Old Policy | New Policy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Attendance | $49,699 | $49,699 | $49,699 | ||||||||||
| Typical Financial Aid Package | |||||||||||||
| Columbia Grant | $35,625 | $45,200 | $30,725 | $39,200 | $27,325 | $32,600 | |||||||
| Self Help | $5,975 | $2,650 | $5,975 | $2,650 | $5,975 | $2,650 | |||||||
| Total Typical Package | $41,600 | $47,850 | $36,700 | $41,850 | $33,300 | $35,250 | |||||||
| Typical Family Contribution | $8,100 | $1,850 | $13,000 | $7,850 | $16,400 | $14,450 | |||||||








